物件概要
種 目 | 売土地 |
所在地 | |
価 格 | 9,364,600円(坪単価:14万円) |
面積(公簿) | 221.13㎡/66.89坪 |
交 通 | JR福塩線 近田駅より徒歩9分 |
地 目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地 勢 | 平坦 |
現 況 | 更地 |
法令上制限 | |
接道幅員 | 南側:幅員3.8mの公道に15m接道 |
設 備 | 上水道、下水道、電気 |
引 渡 | 即時 |
学 区 | 【小学校】駅家西小学校 【中学校】駅家中学校 |
備 考 | ※要セットバック |
その他 | |
取引形態 | 売主 |