物件概要
種 目 | 売土地 |
所在地 | |
価 格 | Ⓐ 9,500,000円(坪単価:約13万円) Ⓑ 7,500,000円(坪単価:約10.3万円) |
面積(公簿) | Ⓐ240.31㎡/72.69坪 Ⓑ240.31㎡/72.69坪 |
交 通 | JR福塩線 高木駅より徒歩約11分 |
地 目 | 宅地 |
土地権利 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
地 勢 | 平坦 |
その他の法令 | |
接道方向 | Ⓐ 東・南 Ⓑ 南 |
接道幅員 | Ⓐ 東側:幅員5mの公道に15.95m接道 Ⓐ 南側:幅員5mの公道に10.79m接道 Ⓑ 南側:幅員5mの公道に10.47m接道 |
設 備 | 上水道(Ⓐは要引込)、電気、側溝 |
引 渡 | 相談 |
学 区 | 【小学校】旭小学校 【中学校】府中第一中学校 |
備 考 | ※現況渡し |
その他 | |
取引形態 | 専属専任 |