サニー・ランド 湯野
物件画像
物件概要
種目 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 福山市神辺町湯野 地図参照 |
価格 | 価格表参照 |
土地面積(実測) | 価格表参照 |
交通 | 井原線 湯野駅より徒歩16分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
その他の法令 | |
接道方向 | |
接道幅員 | |
設備 | 上水道・下水道・側溝・電気 |
引渡 | 即時 |
学区 | 湯田小学校・神辺中学校 |
備考 | 開発許可:福山市指令開第510号(平成27年5月13日) |
その他 | |
取引形態 | 売主 |
区画図
価格表
周辺見取図